
|
Périodes ou Prestations |
Semaine |
Week-end |
| Tarifs minimum | 73 | 60 |
| Tarifs maximum | 78 | 80 |
| Chambre familiale (2 ad + 2 enf maxi) | 96 | 96 |
| Merci de nous questionner pour connaitre le tarif exact selon la date prévue de votre séjour | ||
| Taxe de séjour (par pers de 18 ans et plus) | 0.40 | 0.40 |
| Petit Déjeuner / Breakfast | 7,50 | 7,50 |
| Supplément 3ème pers. Extra for third Person |
12 | 12 |
Chambres à grand lit ou 2 lits individuels
Chambres pour 1, 2 ou 3 personnes
Chambres pour personne à mobilité
réduite
Chambres familiales ou communicantes
Chambres avec accès direct à la
piscine